![]() |
||||
|
Puerto Iguazu, Argentina |
|
|
2000/12/16 | AA026 | Narita | 18:50 | - | Seattle | 7h19m | ||||||||||||||
Seattle | 12:40 | - | Miami | 20:59 | 5h19m | ||||||||||||||||
2000/12/17 | AA909 | Miami | 22:15 | - | Buenos Aires | 9:02+ | 8h47m | ||||||||||||||
2000/12/18 | AR1724 | Buenos Aires | 12:56 | - | Iguazu | 14:06 | 1h10m | ||||||||||||||
2000/12/21 | AR1725 | Iguazu | 15:06 | - | Buenos Aires | 16:45 | 1h39m | ||||||||||||||
2000/12/22 | AR1643 | Buenos Aires | 06:12 | - | Rio Gallegos | 09:26 | 3h14m | ||||||||||||||
BUS | Rio Gallegos | 13:00 | - | El Calafate | 17:15 | 4h15m | |||||||||||||||
2000/12/23 | BUS | El Calafate | 07:30 | - | El Chalten | 11:30 | 4h | ||||||||||||||
2000/12/25 | BUS | El Chalten | 18:00 | - | El Calafate | 22:00 | 4h | ||||||||||||||
2000/12/27 | BUS | El Calafate | 05:00 | - | Rio Gallegos | 09:00 | 4h | ||||||||||||||
AO2901 | Rio Gallegos | 13:10 | - | Ushuaia | 14:10 | 1h | |||||||||||||||
2000/12/29-2001/01/08 南極クルーズ
|
|||||||||||||||||||||
2001/01/09 | AR2873 | Ushuaia | 09:40 | - | Buenos Aires | 13:00 | 3h20m | ||||||||||||||
AA908 | Buenos Aires | 23:00 | - | Miami | 0540+ | 8h40m | |||||||||||||||
2001/01/10 | AA027 | Miami | 07:45 | - | Seattle | 11:31 | 6h46m | ||||||||||||||
Seattle | 12:55 | - | Narita | 16:15 | 10h20m | ||||||||||||||||
Total | 69h49m |
アルゼンチン経由で南極に行って来ました.
まずは > イグアスの滝とタンゴ